Final Results
| # | Name | Points | Hits | Prize Winnings | Rebuys | Hitman | Playing Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Ugarte | 95 | 4 | $345 | 9h 47m 19s | ||
| 2 | Charlie Drotar | 63.33 | 2 | $205 | Lee Ugarte | 9h 47m 19s | |
| 3 | Mike Conner | 47.5 | 4 | $140 | Lee Ugarte | 9h 34m 19s | |
| 4 | Mandy Denny | 38 | 3 | $90 | Mike Conner | 8h 24m 59s | |
| 5 | Eric Denny | 31.67 | 4 | $65 | Mike Conner | 7h 40m 20s | |
| 6 | David Doole | 27.14 | $50 | Charlie Drotar | 7h 28m 37s | ||
| 7 | Paul Coffman | 23.75 | Mandy Denny | 7h 21m 2s | |||
| 8 | Rick Mickaliger | 21.11 | Mike Conner | 6h 30m 44s | |||
| 9 | Duane Barone | 19 | Eric Denny | 6h 7m 24s | |||
| 10 | Rick Mazza | 17.27 | 1 | Mike Conner | 5h 58m 37s | ||
| 11 | Steve McLean | 15.83 | Mandy Denny | 5h 50m 49s | |||
| 12 | Brian Albers | 14.62 | Mandy Denny | 5h 47m 27s | |||
| 13 | Dawn Bjork | 13.57 | Lee Ugarte | 5h 37m 26s | |||
| 14 | Erik Treiber | 12.67 | Eric Denny | 5h 34m 44s | |||
| 15 | Lori Mazza | 11.88 | Eric Denny | 5h 6m 43s | |||
| 16 | Scott Dishong | 11.18 | Eric Denny | 4h 54m 8s | |||
| 17 | Josh Reel | 10.56 | Charlie Drotar | 4h 28m 12s | |||
| 18 | Doug Klich | 10 | Rick Mazza | 4h 7m 42s | |||
| 19 | Mike McEvoy | 9.5 | Lee Ugarte | 3h 25m 20s |
Hits4
Rebuys—
Winnings$345
Playing time9h 47m 19s
Hitman—
Hits—
Rebuys—
Winnings$50
Playing time7h 28m 37s
HitmanCharlie Drotar
Hits—
Rebuys—
Winnings—
Playing time7h 21m 2s
HitmanMandy Denny
Hits—
Rebuys—
Winnings—
Playing time5h 50m 49s
HitmanMandy Denny
Hits—
Rebuys—
Winnings—
Playing time5h 47m 27s
HitmanMandy Denny
Hits—
Rebuys—
Winnings—
Playing time4h 28m 12s
HitmanCharlie Drotar
No player matches that name.